coronavirus: CÓMO LLEGAR A LOS CENTROS DE VACUNACIÓN
12 de abril de 2021.– Se recuerda que se vacunarán, solamente, quienes previamente se hayan registrado en la página vacunacioncovid19.cba.gov.ar y posteriormente recibieron la notificación por SMS, correo electrónico o por ciudadano digital (CiDi) con la respectiva convocatoria #VacunaCOVID19.
IMPORTANTE: Quienes no hayan recibido la notificación no deben concurrir a ningún Centro de Vacunación.
Para saber cómo llegar al centro de vacunación que te toca, accedé al buscador de Moovit ubicado en la parte superior de la página.
Córdoba Capital
- Centro de Convenciones Juan B. Bustos funciona de lunes a sábado de 8 a 20. En esta etapa, allí se están vacunando personas mayores de 70 años. Se recuerda que, excepcionalmente, los mayores de 70 años podrán gestionar su turno sin necesidad de contar con CiDi.
- Comedor Universitario trabaja de lunes a sábado de 8 a 20. En este momento se está inmunizando a personal de penitenciaría, docentes y equipos de salud.
- El dispositivo Autovac, que funciona en el Comedor Universitario, opera de lunes a sábado de 8 a 18.
- El dispositivo Autovac, ubicado en la playa de estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes. De lunes a sábado de 8 a 20.
- Tienen prioridad quienes se encuentren en el padrón elaborado por la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión. Este grupo corresponden a personas con certificado de discapacidad mayores de 18 años.
- Policlínico Policial son inoculados los miembros de la fuerza de seguridad, a quienes se los notifica conforme a la nómina que envió el Ministerio de Seguridad.
- Escuela de Sub Oficiales también son inmunizados los miembros de la fuerza de seguridad, a quienes se los notifica conforme a la nómina que envió el Ministerio de Seguridad.
- Compañía Sanidad Paracaidista 4 y en el Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar se inmunizará al personal correspondiente a las fuerzas armadas.
- Pabellón Argentina, ubicado en la Universidad Nacional de Córdoba y funcionará de lunes a sábado de 8 a 20. En este centro de vacunación se abordarán a las mismas poblaciones que en el Comedor Universitario.
- Hotel Sheraton ubicado en la calle Duarte Quirós 1.300. Funciona de lunes a sábado de 8 a 20.
- Salón “El Illía” ubicado en la calle Av. Gral. Paz 539. Funciona de lunes a sábado de 8 a 20.
- Orfeo Superdomo Ubicado en la calle Rodríguez del Busto 4.029. Funciona de lunes a sábado de 8 a 20.
Interior
DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | CENTRO | DIRECCION | DIAS Y HORARIOS |
CALAMUCHITA | San Agustín | Hogar De Dia Casa De Los Abuelos | Sabattini Esq. Ituzaingo – | LUNES A VIERNES 8 a 13 |
CALAMUCHITA | Santa Rosa de Calamuchita | Ex Clinica Champaqui | Ruta Provincial 5 Esq. Champaqui Sur – | LUNES A VIERNES 8 a 14 |
CALAMUCHITA | Villa General Belgrano | Centro De Cuidado Y Desarrollo Infantil Duendecitos | Río Los Reartes Esq. Río Espinillo – | LUNES A VIERNES 7 a 13 |
CALAMUCHITA | Villa Rumipal | Centro De Jubilados | Almmirante Brown 365 | LUNES MIERCOLES Y VIERNES 8 a 12 |
CALAMUCHITA | Los Reartes | Centro Cultural Municipal | Av. San Martin S/n | LUNES MIERCOLES Y VIERNES 8 a 12 |
CALAMUCHITA | Villa del Dique | Centro Cultural Rafael Pato Carret | Av. Carril De Los Chilenos Y Av. De Los Navegantes – | LUNES A VIERNES 9 a 12 |
CALAMUCHITA | Embalse | Salon Tío Tom | Hipólito Irigoyen 439 | LUNES A VIERNES 9 A 13 y 16 a 20 |
COLÓN | Colonia Caroya | Casa De La Historia Y Ka Cultura Del Bicentenario | 48 975 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
COLÓN | Jesús María | Salon 16 De Mayo Anfiteatro De Doma Y Folklore | Cleto Peña 82 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
COLÓN | La Calera | Dispensario Dusmenil | Ruta E-64 535 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
COLÓN | Mendiolaza | Salon Cultural Cacho Segui | Malvinas 170 | LUNES MIERCOLES Y VIERNES 9 a 17 SABADO 9 A 12 |
COLÓN | Saldán | Comedor Chanchito Brisas | Alem, Entre Ocampo Y Arturo Frondizi | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
COLÓN | Salsipuedes | Cic | General Paz O | LUNES MIERCOLES Y VIERNES 14 A 19 MARTES Y JUEVES 8 A 14 |
COLÓN | Villa Allende | Hospital Josefina Prieur | Richard Balbin 77 | LUNES A VIERNES 7 A 12 SABADO 7 A 16 |
COLÓN | Ascochinga | Asociación Civil y Deportiva de la Granja | Avda. Los Fresnos s/n | LUNES A VIERNES 9 A 16 |
COLÓN | Río Ceballos | Hospital Norcelo Cardozo | John Kennedy 212 | LUNES A VIERNES 8 A 20 |
COLÓN | ESTACION JUAREZ CELMAN – Villa Los Llanos | Cic | Av Cortázar 50 | LUNES A VIERNES 14 A 20 SABADO 8 A 12 |
COLÓN | Unquillo | Centro Vecinal «san Miguel» | Alfonsina Storni 262 | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
COLÓN | Malvinas Argentinas | Centro De Salud Evita | Pte. Illia Y Avda. San Martín | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 9 A 13 |
COLÓN | Agua de Oro | SUM MUNICIPAL | AV. PEÑALOZA 31 | LUNES A VIERNES 14 A 20.30 |
COLÓN | Colonia Tirolesa | Ex Ipetim 83 Dr René Favaralo (escuela) | Umberto Illia 505 | LUNES MARTES Y VIERNES 8 A 13 |
CRUZ DEL EJE | Cruz del Eje | Cruz Del Eje . Cic. Barrio Parque Balneario A | Sarmiento Esq Sabattini S/n | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
CRUZ DEL EJE | Villa de Soto | Cic De Villa De Soto | Caseros E Independencia S/n | LUNES A VIERNES 14 A 20 |
CRUZ DEL EJE | San Marcos Sierra | Cic | Vélez Sarsfield 848 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
GENERAL ROCA | Villa Huidobro (Est. Cañada Verde) | X05584 | Elsa Venturini 571 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
GENERAL ROCA | Villa Huidobro | Hugo Isidro Arrietto | Elsa Venturini 274 | |
GENERAL ROCA | Santa Magdalena (Est. Jovita) | Nido. Sum Barrio Norte | Lavalle 0 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
GENERAL ROCA | Huinca Renancó | Centro Mirtha Rosales De Gallo | Sarmiento 444 | LUNES A VIERNES 10 A 16 |
GENERAL SAN MARTÍN | Villa María | Centro Cultural Leonardo Favio | Gobernador Sabattini 200 | LUNES A VIERNES 8 A 16 |
GENERAL SAN MARTÍN | Villa María | Universidad | Avenida Universidad 450 | LUNES A VIERNES 8 A 16 |
GENERAL SAN MARTÍN | Villa Nueva | Escuela Pablo Vi | Dean Funes 757 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
GENERAL SAN MARTÍN | Etruria | Sociedad Italiana De Socorros Mutuos | Pelleschi 665 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
ISCHILIN | Quilino | Casa De La Cultura Y De La Historia Del Bicentenario | Corrientes 253 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
ISCHILÍN | Deán Funes | Estadio Cubierto Municipal Alberto Sanzano | Cordoba 285 | LUNES MIERCOLES Y VIERNES 7 A 12.30 |
JUAREZ CELMAN | Alejandro Roca (Est. Alejandro) | Guardería Municipal | Colon S/n | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
JUÁREZ CELMAN | La Carlota | Cepea | Dean Funes 850es | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
JUÁREZ CELMAN | General Deheza | Escuela Especial Amanecer | Intendente Froute 1150 | LUNES A VIERNES 8 A 16 |
JUÁREZ CELMAN | Ucacha | Club San Martin | Independencia S/n | LUNES A JUEVES 8 A 16 |
JUÁREZ CELMAN | General Cabrera | Club | Bv. Frangio 763 | MARTES Y JUEVES 8 A 14 |
MARCOS JUAREZ | Camilo Aldao | Hospital Municipal Doc Miguel Baeza | Catamarca 1300 | LUNES A JUEVES 14 A 18 |
MARCOS JUAREZ | General Roca | Hospital | Juan Jose Paso 323 | LUNES A VIERNES 10 A 13 |
MARCOS JUÁREZ | Arias | EX SALON BANCO NACION | SALTA 425 | LUNES A VIERNES 16 A 20 |
MARCOS JUÁREZ | Corral de Bustos | Edificio Universidad Blas Pascal | Diagonal Convivencia Sn | LUNES A VIERNES 13 A 18 |
MARCOS JUÁREZ | Cruz Alta | Centro De La Cultura Y Bicentenario | Cordoba 1038 | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
MARCOS JUÁREZ | Inriville | Hospital | Rivadavia 475 | LUNES-MARTES-JUEVES 15 A 17 |
MARCOS JUÁREZ | Marcos Juárez | CENTRO PERIFERICO N°1 | GENERAL PAZ 514 | LUNES MARTES Y JUEVES 8 A 13 |
MARCOS JUÁREZ | Leones | Centro Cultural Municipal | Libertador 1550 | 7 A 13 |
MARCOS JUÁREZ | Monte Buey | Salon De Los Agrarios | Pueyrredon Y Sarmiento Sn | LUNES-MARTES-MIERCOLES 8 A 11 |
MARCOS JUÁREZ | Isla Verde | Hospital | Jose Nasif 128 | LUNES-MARTES-MIERCOLES 8 A 12 |
MARCOS JUÁREZ | Los Surgentes | Hospital Municipal | Mariano Moreno 189 | LUNES A VIERNES 7.30 A 10.30 |
MARCOS JUÁREZ | Alejo Ledesma | Hospital Municipal Alejo Ledesma | Roque Saenz Peña 356 | LUNES A VIERNES 18 A 21 |
MINAS | San Carlos Minas | Centro Cultural Eva Perón | Av San Martin S/n | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
POCHO | Salsacate | Sala Cuna Municipal | Champaqui S/n. Barrio La Alborada | LUNES A VIERNES 8 A 18 |
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA | General Levalle | Centro De Salud Dr. Luis Rodriguez | Dr. Luis V. Rodriguez 100 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA | Laboulaye | Espacio Primera Infancia | Alverdi Esquina Italia | LUNES A VIERNES 7 A 12 Y 18 A 22 |
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA | Laboulaye | Union Vecinal Laboulaye | Vicente López 50 | LUNES A VIERNES 7 A 12 Y 18 A 22 |
PUNILLA | Cabalango | Caps Minoldo | El Verjel 0 | LUNES A VIERNES 9 A 19 |
PUNILLA | Cosquín | Plaza Prospero Molina | Obispo Bustos Y Tucuman 0 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
PUNILLA | Huerta Grande | Centro De Salud Benito Soria | Hipolito Irigoyen 718 | LUNES A VIERNES 8:30 A 11:30 |
PUNILLA | La Falda | Anfiteatro | Av. España Esq Carlos Gardel 500 | LUNES A VIERNES 9 A 13 Y 15 A 18 |
PUNILLA | San Antonio de Arredondo | Centro De Salud San Antonio De Arredondo | Av. Cura Brochero 2300 | LUNES A VIERNES 8 A 16 |
PUNILLA | Villa Carlos Paz | Estadio Arenas | Gobernador Roca 600 | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
PUNILLA | La Cumbre | Cic La Cumbre | Av. San Martin 0 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
PUNILLA | Villa Río Icho Cruz | Dispensario | Tucuman 965 | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
PUNILLA | Villa Santa Cruz del Lago | C. C. I. | Los Olmos 262 | LUNES A VIERNES 7 A 14 |
PUNILLA | Villa Giardino | Cine Teatro Alejandro Giardino | Domingo Micono 216 | LUNES A SABADOS 15 A 21 |
PUNILLA | Villa Parque Siquimán | Punto Mujer | Av. San Martin Esq. Las Moradas | LUNES A VIERNES 8 A 12 MARTES Y JUEVES 14 A 17 |
PUNILLA | San Roque | Centro De Salud San Roque | Hector Tromba 0 | LUNES A VIERNES 9 A 14 |
PUNILLA | Tanti | Universidad Popular | Manuel Belgrano Esq Neuquén 0 | LUNES A SÁBADOS 8 A 13 |
PUNILLA | Capilla del Monte | Ex Oficina De Gas | Cordoba 472 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
PUNILLA | Casa Grande | Dispensario Juan Carlos Gerónico | Dra. Cecilia Grierson S/n | LUNES A VIERNES 12.30 A 18 |
PUNILLA | Bialet Massé | Centro De Salud Bialet Massé | Del Viso Esq Rivera Indarte 0 | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
PUNILLA | Valle Hermoso | Punto Digital | Av. General Paz 251 | LUNES A VIERNES 9 A 13 Y 15 A 19 |
PUNILLA | Santa María de Punilla | Centro de Salud Domingo Savio | 20 de Junio 120 | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 11 A 14 |
PUNILLA | Cuesta Blanca | Centro De Salud | Alameda Jose Crossetto S/n | MIERCOLES 13 A 17 |
RIO CUARTO | Coronel Moldes | Casa De La Historia Y De La Cultura Del Bicentenario | Vicente Vaggione 174 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
RIO CUARTO | San Basilio | Centro Cultural Municipal | Avenida San Martín Y Pasaje Santiago Del Estero | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 8 A 14 |
RÍO CUARTO | Achiras | Sum | Moreno 126 | LUNES Y MARTES 14 A 20 |
RÍO CUARTO | Las Higueras | Club San Martin | L.n. Alem 255 | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 8 A 12.30 Y 14 A 20 |
RÍO CUARTO | Río Cuarto | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL N°2 RIO CUARTO | MARIANO LOPEZ COBO 100 | LUNES A VIERNES 8.30 A 12.30 Y 14 A 19 SABADO 8:30 A 12:3 |
RÍO CUARTO | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Club José María Rojas | San Juan 936 | MARTES Y MIERCOLES 9 A 14 |
RÍO CUARTO | Alcira (Est. Gigena) | Club Sportivo Y Biblioteca Dr Lautaro Roncedo | Mitre 403 | VIERNES 12 A 20 SABADO 7 A 15 |
RÍO CUARTO | Adelia María | Cic | Lucio V Mansilla Y Mtre 0 | LUNES Y MARTES 7.30 A 13 |
RÍO CUARTO | Vicuña Mackenna | Sala Cuna | Servando Vidal 42 | JUEVES Y VIERNES 8 A 14 |
RÍO CUARTO | Berrotarán | Poli Deportivo | 25 De Mayo Y Esquiu 0 | LUNES Y MARTES 9 A 12 Y 16 A 19 |
RÍO CUARTO | Sampacho | Sala Cuna Semillita Del Amor | Belgrano 650 | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 9 A 12 Y 16 A 19 |
RÍO PRIMERO | Río Primero | Sum De La Cooperativa De Luz | Corrientes 251 | LUNES A DOMINGO 7 A 15 |
RÍO PRIMERO | Santa Rosa de Río Primero (Est. Villa Santa Rosa) | Sum | 9 De Julio Esq. La Rioja | LUNES A VIERNES 7.30 A 13 Y 17 A 20 |
RIO SECO | Villa De María | Estadio Polideportivo Municipal | Av. Rizutto Y Calle Pública 0 | LUNES A VIERNES 7 A 12 |
RIO SEGUNDO | Laguna Larga | Centro Artístico Municipal | Julio Argentino Roca Esq. Hipólito Irigoyen | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
RIO SEGUNDO | Luque | Sociedad Italiana | Belgrano 258 | LUNES A VIERNES 6 A 20 |
RIO SEGUNDO | Pozo Del Molle | Teatrino Centro Cultural | Avellaneda 20 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
RÍO SEGUNDO | Oncativo | Hospital Municipal Oncativo, Vacunatorio Nuevo | Colon 158 | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
RÍO SEGUNDO | Pilar | Club De Abuelos | General Paz 919 | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
RÍO SEGUNDO | Río Segundo | Salón Parroquial | San Martín (entre Julio A. Roca E Hipólito Irigoyen) | LUNES MARTES 7 A 12 MIERCOLES 7 A 12 Y 14.30 A 17.30 |
RÍO SEGUNDO | Villa del Rosario | Espacio Aire | Colón Esq. San Vicente De Paul | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
SAN ALBERTO | Mina Clavero | Guardería Municipal Barrio Maythe | Av. Maestro Cortes Entre Calles Cura Brochero Y Av. Intendente Vila | LUNES A VIERNES 8 A 18 |
SAN ALBERTO | Villa Cura Brochero | Centro Cultural Municipal Honorio Bustos | Belgrano 768 | LUNES A VIERNES 8 A 18 |
SAN ALBERTO | Nono | Club Union Nono | Indama 345 B° Costa Del Sol | LUNES A VIERNES 8 A 18 |
SAN JAVIER | Villa Dolores | Gimnasio Municipal | Av. España 474 | LUNES A VIERNES 7 A 15 |
SAN JAVIER | Villa de las Rosas | Escuela De Oficios | Ruta 14 S/n El Alto Resbaloso | LUNES A VIERNES 8 A 15 |
SAN JAVIER | La Paz | Oficina De Turismo | Libertador Urquiza Esquina Independencia | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
SAN JUSTO | Alicia | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BORGES JORGE SCHIBLI | LAVALLE SIN NUMERO | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
SAN JUSTO | Altos de Chipión | CENTRO DE ATENCIO PRIMARIA DE SALUD ALTOS DE CHIPION | BELGRANO ESQUINA SARMIENTO 0 | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
SAN JUSTO | Arroyito | Salon Parroquial | San Martin 450 | LUNES A VIERNES 8 A 13 Y 16 A 19 |
SAN JUSTO | Balnearia | Hospital Municipal San Jose | Padre Quadrelli Y Ruta 17 0 | LUNES A VIERNES 9 A 12 |
SAN JUSTO | Brinkmann | Vecinal Acceso Este | Lugones 776 | MARTES Y VIERNES 10 A 14 Y 16 A 20 |
SAN JUSTO | Devoto | Hospital Municipal Devoto (polo De La Mujer) | Irigoyen Esquina Santa Fe 0 | LUNES A VIERNES 12 A 18 |
SAN JUSTO | El Arañado | CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DR EDMOND RIACHI | DR MIGUEL A MUÑOZ 498 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
SAN JUSTO | Freyre | Vacunatorio Municipal | 25 de Mayo 554 | LUNES A VIERNES 8 A 12 Y 16 A 20 |
SAN JUSTO | La Francia | Sum De La Cooperativa De Servicios Publicos | Bv. Santa Fe 31 | LUNES A VIERNES 8 A 16 |
SAN JUSTO | La Tordilla | CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LA TORDILLA | MIGUEL VAUDAGNA 344 | LUNES A VIERNES 7 A 12 |
SAN JUSTO | Las Varas | SALON MUNICIPAL LAS VARAS | JUAN LUIS QUELLET ESQUINA FALUCHO | MARTES Y VIERNES 17 A 19 |
SAN JUSTO | Las Varillas | Gran Hotel | 9 De Julio 99 | LUNES A VIERNES 16 A 19 |
SAN JUSTO | Morteros | Hogar De Dia Adela Sartori | Fleming Y Marconi 0 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
SAN JUSTO | Porteña | Anexo De Salud Municipal | Alvear 118 | LUNES A VIERNES 7 A 10 Y 16 A 19 |
SAN JUSTO | Sacanta | CENTRO CULTURAL MUNICIPAL | ENTRE RIOS 701 | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
SAN JUSTO | San Francisco | Superdomo | 9 De Julio 1338 | MIERCOLES Y JUEVES 18 A 24 |
SAN JUSTO | Saturnino María Laspiur | AUDITORIO CIRCUITO VIEJA IGLESIA | DR. LOZANO INTERSECCION BELGRANO | LUNES MIERCOLES Y VIERNES 8 A 14 |
SAN JUSTO | Tránsito | SALON COMUNITARIO | 9 DE JULIO Y SABATTINI 0 | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
SANTA MARÍA | Alta Gracia | Microestadio De Voley | Jose Hernandez 287 | LUNES A DOMINGO 8 A 12 Y 15 A 20 |
SANTA MARÍA | Toledo | SALON CULTURAL | CONSTITUCIÓN 480 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
SANTA MARÍA | Despeñaderos (Est. Dr. Lucas A. de Olmos) | Centro De Jubilados De Despeñaderos | Pueyrredon 162 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
SANTA MARÍA | Falda del Carmen | Dispensario n°1 | R C45 km 7-1/2 | LUNES A VIERNES 8 A 15 |
SANTA MARÍA | Malagueño | Club Almirante Brown | Belgrano Esq. Mendoza | LUNES A VIERNES 8 A 16 |
SANTA MARÍA | La Serranita | Dispensario La Serranita | Calle Gral. Roca s/n | LUNES A VIERNES DE 8:30 A 12:30 MARTES Y VIERNES 17:30 A 20 |
SANTA MARÍA | Potrero de Garay | Centro De Salud Abelardo Rahal | Calle Los Molinos s/n | LUNES A VIERNES 8 A 18 |
SANTA MARÍA | Anisacate | Caps 1 | Ruta 5 Km 34,5 0 | LUNES A VIERNES 8.30 A 12 |
SANTA MARÍA | Valle de Anisacate | Dispensario Anisacate | Rura % km. 37,5 | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 8 A 12 MARTES Y JUEVES DE 7 A 14 |
SANTA MARÍA | Villa Ciudad de América (Loteo Diego de Rojas) | Dispensario Villa Ciudad De América | Calle Los Pinos s/n, Ruta 5 km. 53 | LUNES A VIERNES 8 A 18.30 |
SANTA MARÍA | Villa La Bolsa | Dispensario Villa La Bolsa | San Marcelino Champagnat | LUNES A VIERNES 7 A 14 |
SANTA MARÍA | Villa Los Aromos | Dispensario Villa Los Aromos | Calle Los Espinillos s/n B° El Vivero | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
SOBREMONTE | San Francisco Del Chañar | Cic | Alberdi 0 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
TERCERO ARRIBA | Almafuerte | Sociedad Española | España 81 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
TERCERO ARRIBA | Río Tercero | Club Sportivo 9 De Julio | Colon 65 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
TERCERO ARRIBA | Hernando | Nucleo De Innovacion Y Desarrollo De Oportunidades | Guatemala 594 | LUNES A VIERNES 7 A 13 |
TERCERO ARRIBA | Tancacha | Centro Cultural Centenario | Bv. Poeta Lugones Esquina Moreno 0 | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
TERCERO ARRIBA | Villa Ascasubi | CENTRO DE JUBILADOS VILLA ASCASUBI | JUAN JOSE PASO 46 | LUNES A VIERNES 9 A 14 |
TERCERO ARRIBA | Oliva | Gremio De Atsa | L.n. Alem Esquina Francia | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
TERCERO ARRIBA | James Craik | Sociedad Italiana | Bv San Martin 90 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
TERCERO ARRIBA | Las Perdices | Cic | Mariano Moreno Y Eva Peron 0 | LUNES A VIERNES 8 A 13 |
TOTORAL | Villa del Totoral | Salon Parroquial | Roberto J Noble 160 | LUNES A VIERNES 9 A 13 |
TULUMBA | Villa Tulumba | Salon Ex Senasa | Juan Jose Maria Davila S/n | LUNES MARTES JUEVES Y VIERNES 8 A 16 Y 16 A 20 |
TULUMBA | San José De La Dormida | Hospital Viejo | Hipólito Irigoyen 466 | MARTES, JUEVES, SÁBADO 7 A 13 |
UNIÓN | Ballesteros | Multiespacio Sara Savio | Int. Lafourcade (oeste) S/n | MARTES Y JUEVES 8 A 12 |
UNIÓN | Bell Ville | Club River Plate De Bell Ville | Corrientes Y Mitre 100 | LUNES A VIERNES |
UNIÓN | Morrison | Cic Municipal | Calle Maipu Entre L.murialdo Y 25 De Mayo | LUNESA VIERNES 8 A 18 |
UNIÓN | Noetinger | Hospital De Noetinger | Intendente Cupertino Salinas 345 | LUNES A VIERNES 8 A 14 |
UNIÓN | Monte Maíz | Sum | Chaco Esquina Salta | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
UNIÓN | Justiniano Posse | Auditorio Municipal (terminal De Ómnibus) | Lamadrid Esq Int Sileoni Lamadrid Esq Intendente Sileoni | LUNES A VIERNES 8 A 12 |
UNIÓN | Canals | Salas Cunas | Santiago Del Estero Y España 0 | LUNES A VIERNES 6 A 12 |
Fuente: https://www.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion-covid-19/